Spot-sähkö

  • Marginaali 0,400 snt/kWh
  • Sähkön hinta määritellään Nord Pool Spot Finland tuntihinnan pohjalta
  • Sähkönhinta vaihtelee tunneittain
  • Sopimus on voimassa toistaiseksi
  • Irtisanomis- ja myyjänvaihtoaika 14 vuorokautta. Koskee myös tuotteenvaihtoa.
  • 100 % uusiutuvaa sähköä!
  • Laskullasi näet oman kuukausittaisen keskihintasi sekä kulutetun energiamäärän. Laskulla on myös eritelty erikseen itse energian hinta, marginaalin osuus, sekä sopimuksen perusmaksu.

17.61 Energian keskihinta: 17.61 snt/kWh

2.03 Sähkön perusmaksu: 2.03 €/kk

Alv 24%

NÄYTÄ HINNAT:
ILMAN ALVIA
ALVILLA


  • 5.69 snt
    ENIMMÄISHINTA, Eilen
  • 2.18 snt
    KESKIHINTA, Eilen
  • 0.15 snt
    MINIMIHINTA, Eilen
  • HINTA Eilen
  • 00 - 01 0.50
  • 01 - 02 0.20
  • 02 - 03 0.17
  • 03 - 04 0.15
  • 04 - 05 0.16
  • 05 - 06 0.21
  • 06 - 07 0.37
  • 07 - 08 0.88
  • 08 - 09 1.04
  • 09 - 10 1.65
  • 10 - 11 1.74
  • 11 - 12 1.75
  • 12 - 13 1.76
  • 13 - 14 1.75
  • 14 - 15 1.76
  • 15 - 16 1.79
  • 16 - 17 1.92
  • 17 - 18 2.84
  • 18 - 19 4.01
  • 19 - 20 5.50
  • 20 - 21 5.69
  • 21 - 22 5.62
  • 22 - 23 5.54
  • 23 - 00 5.35
  • 3.73 snt
    ENIMMÄISHINTA, Tänään
  • 1.77 snt
    KESKIHINTA, Tänään
  • 0.16 snt
    MINIMIHINTA, Tänään
  • HINTA Tänään
  • 00 - 01 3.54
  • 01 - 02 3.21
  • 02 - 03 2.51
  • 03 - 04 2.15
  • 04 - 05 1.86
  • 05 - 06 1.80
  • 06 - 07 1.95
  • 07 - 08 2.32
  • 08 - 09 3.45
  • 09 - 10 3.73
  • 10 - 11 3.19
  • 11 - 12 2.23
  • 12 - 13 0.62
  • 13 - 14 0.26
  • 14 - 15 0.22
  • 15 - 16 0.18
  • 16 - 17 0.16
  • 17 - 18 0.54
  • 18 - 19 1.40
  • 19 - 20 1.97
  • 20 - 21 1.62
  • 21 - 22 1.31
  • 22 - 23 1.15
  • 23 - 00 0.99

Huomisen spot-hinnat julkaistaan klo 15 tänään.