Toistaiseksi voimassa olevat sähkönhinnat 1.9.2023 alkaen
Alla esitetyt sähköhinnaston hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveron.
KERROSTALOSÄHKÖ, huoneistot rivi- ja kerrostaloissa | 100 % Uusiutuvaa sähköä | ||||||||
Perusmaksu | 1 x 25,35 A | 4,00 | €/kk | 4,00 | €/kk | ||||
Energiamaksu | 9,05 | snt/kWh | 9,65 | snt/kWh | |||||
YLEISSÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 1-3 x 25...250 A | 4,00 | €/kk | 4,00 | €/kk | ||||
Energiamaksu | 9,05 | snt/kWh | 9,65 | snt/kWh | |||||
PÄIVÄ- JA YÖSÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 3 x 25...250 A | 4,00 | €/kk | 4,00 | €/kk | ||||
Energiamaksu | päivä | 9,24 | snt/kWh | 9,85 | snt/kWh | ||||
yö | 7,96 | snt/kWh | 8,60 | snt/kWh | |||||
VUODENAIKASÄHKÖ | |||||||||
Perusmaksu | 3 x 25...250 A | 7,50 | €/kk | 7,50 | €/kk | ||||
Energiamaksu | talviarkipäivä | 11,40 | snt/kWh | 12,00 | snt/kWh | ||||
muu aika | 6,86 | snt/kWh | 7,50 | snt/kWh | |||||
VUODENAIKASÄHKÖ, sulkuaika | |||||||||
Perusmaksu | 3 x 25... 250 A | 4,30 | €/kk | 4,30 | €/kk | ||||
Energiamaksu | talviarkipäivä | 11,40 | snt/kWh | 12,00 | snt/kWh | ||||
muu aika | 6,86 | snt/kWh | 7,50 |
snt/kWh |
|||||
Sulkuajallisissa mittareissa on rele, joka menee päälle ennalta määriteltyyn aikaan klo 22 ja klo 7, tällöin asiakkaalla on lämminvesivaraaja ja sähkölämmitys 1,5h pois käytöstä. |
Aiheeseen liittyviä uutisia
Asiakastiedote
Asiakastiedote
4.7.2023
Oletko saanut linkin tekstiviestitse tai sähkö-
postilla kaukolämmön asiakastyytyväisyyden kyselyyn? Vastaa kyselyyn ja voita lahjakortti!
Asiakastiedote
6.3.2023
Lait takautuvasti maksettavasta sähköhyvityksestä ja sähkölaskujen maksuaikojen pidentämisestä ovat astuneet voimaan
Lue lisääAsiakastiedote
Asiakastiedote
21.12.2022
Asiakkaanamme saat jatkossa tärkeitä asiakastiedotteita tekstiviestien ja sähköpostin välityksellä
Lue lisää