Elpris som är tillsvidare i kraft från och med 1.9.2023
Angivna priser inkluderar 24 % moms.
BOSTADSEL, lokaler i rad- och höghus |
100 % Förnybar el | ||||||||
Grundavgift | 1 x 25,35 A | 4,00 | €/mån | 4,00 | €/mån | ||||
Energiavgift | 9,05 | c/kWh | 9,65 | c/kWh | |||||
ALLMÄN EL | |||||||||
Grundavgift | 1-3 x 25...250 A | 4,00 | €/mån | 4,00 | €/mån | ||||
Energiavgift | 9,05 | c/kWh | 9,65 | c/kWh | |||||
DAG- OCH NATTEL | |||||||||
Grundavgift | 3 x 25...250 A | 4,00 | €/mån | 4,00 | €/mån | ||||
Energiavgift | dag | 9,24 | c/kWh | 9,85 | c/kWh | ||||
natt | 7,96 | c/kWh | 8,60 | c/kWh | |||||
ÅRSTIDSEL | |||||||||
Grundavgift | 3 x 25...250 A | 7,50 | €/mån | 7,50 | €/mån | ||||
Energiavgift | vintervardag | 11,40 | c/kWh | 12,00 | c/kWh | ||||
övrig tid | 6,86 | c/kWh | 7,50 | c/kWh | |||||
ÅRSTIDSEL MED SPÄRRTID | |||||||||
Grundavgift | 3 x 25... 250 A | 4,30 | €/mån | 4,30 | €/mån | ||||
Energiavgift | vintervardag | 11,40 | c/kWh | 12,00 | c/kWh | ||||
övrig tid | 6,86 | c/kWh | 7,50 | c/kWh |
Kundmeddelande
Kundmeddelande
Kundmeddelande
Kundmeddelande
4.7.2023
Har du fått sms eller epost med en länk till vår kundundersökning om fjärrvärme? Besvara enkäten och vinn presentkort!
Läs merKundmeddelande
6.3.2023
Lagarna om retroaktiv elpriskompensation och om förlängning av betalningstiderna för elräkningar har trätt i kraft
Läs mer