Spot el

  • Marginal 0,400 c/kWh
  • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris
  • Avtalet är i kraft tillsvidare
  • Uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte. 
  • Elpriset varierar varje timme
  • På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan.

11.59 Medelpris energi: 11.59 c/kWh

3.00 Grundavgift el: 3.00 €/mån

Moms 24%

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


  • 0.63 cent
    HÖGSTA PRIS, Igår
  • 0.20 cent
    SNITTPRIS, Igår
  • -0.403 cent
    LÄGSTA PRIS, Igår
  • PRIS Igår
  • 00 - 01 -0.25
  • 01 - 02 -0.38
  • 02 - 03 -0.403
  • 03 - 04 -0.374
  • 04 - 05 -0.342
  • 05 - 06 -0.246
  • 06 - 07 -0.063
  • 07 - 08 0.08
  • 08 - 09 0.21
  • 09 - 10 0.34
  • 10 - 11 0.46
  • 11 - 12 0.49
  • 12 - 13 0.51
  • 13 - 14 0.50
  • 14 - 15 0.50
  • 15 - 16 0.52
  • 16 - 17 0.58
  • 17 - 18 0.60
  • 18 - 19 0.63
  • 19 - 20 0.51
  • 20 - 21 0.39
  • 21 - 22 0.28
  • 22 - 23 0.17
  • 23 - 00 0.04
  • 12.49 cent
    HÖGSTA PRIS, Idag
  • 1.06 cent
    SNITTPRIS, Idag
  • -0.004 cent
    LÄGSTA PRIS, Idag
  • PRIS Idag
  • 00 - 01 -0.004
  • 01 - 02 0.15
  • 02 - 03 0.12
  • 03 - 04 0.13
  • 04 - 05 0.13
  • 05 - 06 0.14
  • 06 - 07 0.22
  • 07 - 08 0.32
  • 08 - 09 0.96
  • 09 - 10 12.49
  • 10 - 11 5.80
  • 11 - 12 0.69
  • 12 - 13 0.57
  • 13 - 14 0.47
  • 14 - 15 0.33
  • 15 - 16 0.29
  • 16 - 17 0.29
  • 17 - 18 0.33
  • 18 - 19 0.38
  • 19 - 20 0.46
  • 20 - 21 0.42
  • 21 - 22 0.34
  • 22 - 23 0.30
  • 23 - 00 0.23

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.