Spot el

  • Marginal 0,400 c/kWh
  • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris
  • Avtalet är i kraft tillsvidare
  • Uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte. 
  • Elpriset varierar varje timme
  • På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan.

8.81 Medelpris energi: 8.81 c/kWh

3.00 Grundavgift el: 3.00 €/mån

Moms 24%

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


  • 17.81 cent
    HÖGSTA PRIS, Igår
  • 13.37 cent
    SNITTPRIS, Igår
  • 9.72 cent
    LÄGSTA PRIS, Igår
  • PRIS Igår
  • 00 - 01 10.33
  • 01 - 02 10.27
  • 02 - 03 11.19
  • 03 - 04 9.72
  • 04 - 05 9.95
  • 05 - 06 11.52
  • 06 - 07 10.07
  • 07 - 08 10.69
  • 08 - 09 13.72
  • 09 - 10 17.20
  • 10 - 11 17.15
  • 11 - 12 15.45
  • 12 - 13 14.99
  • 13 - 14 14.97
  • 14 - 15 14.45
  • 15 - 16 14.40
  • 16 - 17 14.75
  • 17 - 18 16.40
  • 18 - 19 17.81
  • 19 - 20 16.53
  • 20 - 21 14.99
  • 21 - 22 12.61
  • 22 - 23 11.23
  • 23 - 00 10.40
  • 12.74 cent
    HÖGSTA PRIS, Idag
  • 10.15 cent
    SNITTPRIS, Idag
  • 8.96 cent
    LÄGSTA PRIS, Idag
  • PRIS Idag
  • 00 - 01 9.77
  • 01 - 02 9.60
  • 02 - 03 9.48
  • 03 - 04 9.39
  • 04 - 05 9.00
  • 05 - 06 8.96
  • 06 - 07 9.34
  • 07 - 08 10.93
  • 08 - 09 12.74
  • 09 - 10 10.34
  • 10 - 11 10.08
  • 11 - 12 10.09
  • 12 - 13 10.06
  • 13 - 14 11.18
  • 14 - 15 12.62
  • 15 - 16 10.34
  • 16 - 17 10.55
  • 17 - 18 10.29
  • 18 - 19 10.07
  • 19 - 20 10.22
  • 20 - 21 10.09
  • 21 - 22 9.57
  • 22 - 23 9.42
  • 23 - 00 9.36

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.