Spot el

  • Marginal 0,400 c/kWh
  • ANGIVNA PRISER INKLUDERAR 24 % MOMS (1.12.2022 – 30.4.2023 är moms 10 %)
  • Elpriset bestäms utgående från Nord Pool Spot Finland timpris
  • Avtalet är i kraft tillsvidare
  • Uppsägningstid 14 dygn. Gäller även vid elleverantörs- eller produktbyte. 
  • Elpriset varierar varje timme
  • 100% förnyelsebar el!
  • På din faktura ser du ditt eget medelpris per månad samt mängden förbrukad energi. Även energipriset, marginalen och avtalets grundavgift är skilt specificerat på fakturan.

16.9 Medelpris energi: 16.9 c/kWh

2.03 Grundavgift el: 2.03 €/mån

Moms 10% (1.12.2022 – 30.4.2023)

VISA PRISER:
EXKL. MOMS
INKL. MOMS


  • 5.86 cent
    HÖGSTA PRIS, Igår
  • 4.30 cent
    SNITTPRIS, Igår
  • 2.89 cent
    LÄGSTA PRIS, Igår
  • PRIS Igår
  • 00 - 01 4.04
  • 01 - 02 2.89
  • 02 - 03 2.93
  • 03 - 04 2.90
  • 04 - 05 2.95
  • 05 - 06 3.18
  • 06 - 07 4.02
  • 07 - 08 3.80
  • 08 - 09 4.19
  • 09 - 10 5.16
  • 10 - 11 4.91
  • 11 - 12 5.20
  • 12 - 13 5.86
  • 13 - 14 4.96
  • 14 - 15 4.40
  • 15 - 16 4.30
  • 16 - 17 4.33
  • 17 - 18 4.73
  • 18 - 19 5.08
  • 19 - 20 4.79
  • 20 - 21 5.20
  • 21 - 22 4.44
  • 22 - 23 4.55
  • 23 - 00 4.47
  • 14.76 cent
    HÖGSTA PRIS, Idag
  • 10.05 cent
    SNITTPRIS, Idag
  • 4.17 cent
    LÄGSTA PRIS, Idag
  • PRIS Idag
  • 00 - 01 4.17
  • 01 - 02 5.35
  • 02 - 03 5.19
  • 03 - 04 5.28
  • 04 - 05 5.35
  • 05 - 06 5.72
  • 06 - 07 6.54
  • 07 - 08 10.80
  • 08 - 09 14.00
  • 09 - 10 14.76
  • 10 - 11 14.00
  • 11 - 12 12.69
  • 12 - 13 11.54
  • 13 - 14 10.78
  • 14 - 15 10.24
  • 15 - 16 10.04
  • 16 - 17 9.70
  • 17 - 18 10.25
  • 18 - 19 11.88
  • 19 - 20 14.09
  • 20 - 21 14.63
  • 21 - 22 12.80
  • 22 - 23 11.13
  • 23 - 00 10.36

Spotpriserna för imorgon publiceras kl 15 idag.